Starlink Satellites over Oulu
Finland · 65.01°, 25.47°
Snapshot
75
Starlink satellites overhead Oulu (elevation ≥ 10°)
How to read this
- “Overhead” means the satellite is above your horizon — it has a clear line of sight to you, which is what matters for the Starlink signal.
- Elevation is how high it sits in the sky: 90° is straight above your head, 0° is right at the horizon.
- Where to look is the compass direction (N, NE, E…).
- On the sky chart, the center is straight up and the edge is the horizon. Hover a row or a dot to match them up.
- Note: these usually aren't visible to the naked eye — Starlink is only eye-visible briefly after launch or around dawn/dusk.
| Satellite | Where to look | Height in sky | Distance | Altitude |
|---|---|---|---|---|
| STARLINK-36808 | Look S (163°) | 70° above horizon | 503 km | 475 km |
| STARLINK-33943 | Look NW (331°) | 63° above horizon | 648 km | 585 km |
| STARLINK-34583 | Look E (93°) | 61° above horizon | 662 km | 585 km |
| STARLINK-31375 | Look SE (148°) | 55° above horizon | 1870032106194691 km | 1870032106193511 km |
| STARLINK-31375 | Look SE (148°) | 55° above horizon | 1870032106194691 km | 1870032106193511 km |
| STARLINK-3069 | Look N (0°) | 44° above horizon | 758 km | 549 km |
| STARLINK-3059 | Look W (281°) | 44° above horizon | 811 km | 585 km |
| STARLINK-35057 | Look NW (314°) | 40° above horizon | 828 km | 560 km |
| STARLINK-5921 | Look NE (28°) | 38° above horizon | 890 km | 586 km |
| STARLINK-5882 | Look NW (331°) | 37° above horizon | 911 km | 585 km |
| STARLINK-3071 | Look NE (58°) | 36° above horizon | 932 km | 585 km |
| STARLINK-3109 | Look NW (309°) | 33° above horizon | 987 km | 588 km |
| STARLINK-36916 | Look NE (33°) | 29° above horizon | 895 km | 477 km |
| STARLINK-5500 | Look SW (230°) | 29° above horizon | 1079 km | 583 km |
| STARLINK-5546 | Look SW (223°) | 28° above horizon | 1097 km | 583 km |
